Estudia gobierno de datos
¿Cómo definimos gobierno de datos (data governance) y porqué está tan presente actualmente? en primer lugar porque las compañías necesitan ser Data Driven, es decir que sus decisiones estratégicas y/o comerciales sean basados en datos reales de su desempeño y entorno. Y para ello se requiere que estos datos cumplan ciertos criterios básicos indispensables como calidad, integridad, seguridad y consistencia, amén de otros aspectos.
Para que lo anterior se cumpla, que la toma de decisiones se basen en datos de verdad se requiere que estos cumplan una política y principios que deben ser regulados y supervisados. Esto es parte de un gobierno de datos. Esto es relativamente nuevo y no todas las compañías lo asumen completamente. Se requiere por ende profesionales con los conocimientos técnicos y capacidades de integrarlos a la estrategia de la compañía. Es un proceso de largo aliento que generalmente requiere de varios años de implementación efectiva.
En la siguiente tabla se muestran algunos de los programas/cursos que se ofrecen.
Debio a la alta fluctuación de las monedas extranjeras como el Dolar y Euro, los valores se expresarán en sus monedas originales.
País | Institución | Tipo | Nombre | Modalidad | Duración | Valor |
España | UCLM | Curso de Gobierno y Gestión de Datos Prepara y permite satisfacer los requisitos impuestos por DAMA Internacional para poder acceder a los exámenes de la certificación profesional Certified Data Management Professional (CDMP) | online | 3m | €850 | |
Chile | UAI | C | Gobernanza de Datos Principios generales, arquitectura empresarial y una sinopsis del marco de trabajo DAMA. Sesiones online en directo | online | 6s | 450.000 |
España | MBIT | C | Programa Experto en Gobierno del Dato Basado íntegramente en el marco DAMA. Ofrece integración de experiencias profesionales de casos reales de implementación. Sesiones online en directo | online | 5m | €4.550.000 |
España | DATAVERSITY | C | DMBoK and CDMP Preparation Learning Plan 12 cursos de preparación para rendir el examen de certificación CDMP emitido por DAMA-I. Incluye materiales y acceso ilimitado. (DAMA partner) Videos on demand. | online | ? | US$1.599.000 |
España | OBS | M | Global Data Management Maestría en data management, arquitectura de sistemas con inclusion de manejo de Big Data e inteligencia de negocios y Data Science. Sesiones online en directo (ofrece algunos tipos de descuentos sobre el valor total) | online | 12m | € 6.775.000 |
Chile | CDMP | C | Data Management DMA DMBOK2 12 cursos de preparación para rendir el examen de certificación CDMP emitido por DAMA-I. Videos on demand. | online | ? | US$1.000 |
EE.UU. | MIT | C | Data Leadership Gobierno de datos, arquitectura de sistemas con inclusion de manejo de bases de datos y SQL, inteligencia de negocios y AI. Videos on demand y seminarios en vivo. | online | 2m | US$2.200.000 |
EE.UU. | UC Berkeley | C | Data Strategy Estrategia de datos, gestión, procesos y tecnología de datos. Videos on demand y seminarios en vivo. | online | 2m | US$2.725.000 |
Chile | UAI | M | Magíster en Chief Data Officer Gobierno y gestión de datos con inclusion de ingeniería de datos y análiticas para inteligencia de negocios. Sesiones online en directo | híbrido | 24m | 14.862.000 |
EE.UU. | UC Berkeley | C | Estrategia de Datos Desarrollo de estrategia y gestión de datos. gobernanza, seguridad y tecnología. Sesiones online en directo | online | 2m | US$2.000 |
Los valores de programas fuera de Chile están expresados en $CLP al valor de paridad de euro o dolar. Duración: (s)emanas, (m)eses.