Estudiar un magister online desde Chile?
Vivimos una era de datos, donde todo, absolutamento todo esta supeditado a la toma de decisiones en base a los datos (realmente la comprensión de ellos). Tienes una formación inicial en tecnología (no necesariamente informática) o no, pero te interesa comprender a mayor cabalidad el análisis de datos y sus repercusiones. Y deseas desempeñarte como científico de datos (data scientist), esto es, no solo experto en la captura e ingesta de los datos sino también en el modelado y diseño de soluciones basados en ellos.
En la tabla siguiente comparto una búsqueda de «algunas» de las ofertas a nivel nacional y una comparativa con algunas ofertas online desde España. Como el valor no debe ser el único parámetro a considerar, Los de España son «oficiales» (Universitarios con seguimiento a doctorado) y reconocidos en la Unión Europea, les comparto el enlace para que puedan revisar sus programas de contenidos.
La orientación es bastante dispar, donde algunos programas estan totalmente centrados en datos, y otros más hacia las técnicas de inteligencia artificial. La decisión final se las dejo a uds. ya que dependerá de sus objetivos particulares.
En mi opinión, deberían incluir dentro de su programa el proceso de ingesta de datos masivos. Y para ello tratar conceptos de Apache Spark, Hadoop y relacionados. Es importante conocer cómo y de donde se estan extrayendo los datos en la actualidad. También las metodologías de proceso de información (lease ETL) y las técnicas para dar significado a esos datos (obtención de información) que es donde se entrelaza con las herramientas de Inteligencia Artificial.
En la siguiente tabla se muestran algunos de los programas que se ofrecen. En algunos casos los valores son aproximados según valor de la UF, e incluyen valor de matrícula si corresponde. Donde fue posible se calculó el valor total en base a los costos anuales más el valor de la matrícula.
País | Universidad | Tipo | Nombre | Modalidad | Duración | Valor |
España | COMPLUTENSE | M | Master Data Science, Big Data | online | 1 | 4.640€ |
España | ALCALA | M | Artificial Intelligence and Deep Learning | online | 1 | 5.900€ |
España | ALCALA | M | Master en Data Science | online | 1 | 3180€ |
España | VALENCIA | M | Inteligencia Artificial | online | 1 | 2.844.000 |
España | UNIR | M | Inteligencia Artificial (U) | online | 1 | USD 6.612 |
España | UNIR | M | Big Data (U) | online | 1 | 4.355.000 |
España | UNIR | M | Dirección de Procesos Estratégicos (U) | online | 1 | 4.355.000 |
España | UOC | M | Ciencia de Datos (U) | online | 1 | 5.285€ |
España | UNED | M | Investigación en Inteligencia Artificial (U) | online | 1 | ? |
España | UNED | M | Ingeniería y Ciencia de Datos | online | 1 | ? |
España | VIU | M | Big Data y Ciencia de Datos (U) | online | 1 | 5.027€ |
España | VIU | M | Inteligencia Artificial (U) | online | 1 | 5.139€ |
España | Sevilla | M | Ingeniería Informática | online | 2 | |
Chile | UAI | M | Magíster en Data Science | online | 2 | 455 UF |
Chile | UAI | M | MSc of Data Science (U) | presencial | 2 | 290 UF |
Chile | UAI | D | Data Science | online | 1 | USD 7.878 |
Chile | PUC | M | Inteligencia Artificial | híbrido | 2 | 14.700.000 |
Chile | UAI | M | Inteligencia Artficial | híbrido | 2 | 303 UF |
Chile | U. DE CHILE | D | Inteligencia Artificial | 4m | 150 UF | |
Chile | PUC | D | Inteligencia artificial | híbrido | 5m | 2.900.000 |
Chile | USS | M | Data Science | 2 | 6.250.000 | |
Chile | PUC | D | Data Science | híbrido | 1 | 2.490.000 |
Chile | UDEC | M | Data Science | híbrido | 2 | 13.192.000 |
Chile | UDLA | M | Data Science | online | 2 | 4.110.000 |
Chile | U. DE CHILE | M | Ciencia de datos | presencial | 2 | 300 UF |
Chile | UDD | M | Data Science | híbrido | 2 | 10.145.840 |
Chile | PUC | M | Ciencia de datos | online | 2 | 9.900.000 |
Chile | UNAB | D | Big Data y Business intelligence | online | 120h | 1.520.000 |
Chile | UDEC | D | Ciencia de Datos | online | 96h | 1.800.000 |
Chile | UDEC | D | Ciencia de Datos Avanzado | online | 96h | 1.800.000 |
Chile | UDEC | D | Inteligencia Artificial | online | 132h | 2.430.000 |
Los valores de programas de España están expresados en euros o dolares. Duración en años a no ser que se expresa en meses (m) u horas (h).